Sein hoher Kontrast macht ihn zur idealen Wahl bei Isotopen- und Röntgenanwendungen
80 µm SRb
Leicht & robust
Mit nur 17,5 kg der leichteste Vollformat-Scanner der Welt
DICONDE konform
Konform zu den relevanten EN, ASTM und DICONDE Standards
Technische Daten | CR 35 NDT |
Laserpunktgröße | 50 µm |
SRb (Basis-Ortsauflösung) | 80 µm |
Graustufenauflösung | 16 bit (65.536 Graustufen) |
Min./Max. Foliengröße (B x L) | 2 bis 35 cm x 3 bis 200 cm |
Abmessungen (H x B x T) | 40 x 37 x 47 cm |
Gewicht | 17,5 kg |
Stromversorgung | 100 – 240 VAC / 50 – 60 Hz < 140 W |
Temperaturbereich | 10 bis 35 °C |
Geräuschpegel | < 39 dB(A) |
Laserklasse | I (EN 60825-1: 1994-03 + A1: 2002-07 + A2: 2001-03) + CFR 1040.10 |
Schnittstellen | Ethernet (TCP-IP), WLAN |
Touchscreen | 4.3" TFT, 800 x 480 px |
Interner Speicher | SDHC, max. 32 GB |
Software | DÜRR NDT D-Tect (DICONDE konform nach ASTM 2339) |
IT-Anforderungen | > Download |
Anwendung | CR 35 NDT | HD-CR 35 NDT |
Schweißnahtprüfung (1) | | |
Erosions-/Korrosionsinspektion (2) | | |
Metallguss (3) | | |
Metallfeinguss (3) | | |
Verbundwerkstoffe | | |
Kunst | | |
Betoninspektion | | |
Kristallstrukturanalyse | | |
Auch geeignet für Prüfungen nach 1 ISO 17636-2, ASME V, 2 EN 16407-1, EN 16407-1, 3 ISO 16371-2
Zubehör
Speicherfolien
Die Speicherfolien sind in den Standardformaten in unterschiedlichen Qualitätsstufen erhältlich. Auf Anfrage auch in Sondergrößen und -formen.
Transportkoffer
Mit nur 17,5 kg ist der Scanner der leichteste seiner Klasse. Das Gesamtpaket - Scanner, Transportkoffer - kommt somit auf gerade einmal 27,5 kg!
CR Phantom
Einfache Qualifizierung von Speicherfolienscannern nach den neuesten Standards (ISO 16371-1, ASTM E 2445).
CP120/160B Röntgengenerator
Batteriebetriebene Röntgengeneratoren für den mobilen Einsatz mit einer Röntgenleistung von 120 kV bzw. 160 kV.
Broschüre herunterladen